Clasamentul este realizat pe baza rezultatelor științifice de relevanță internațională ale personalului universităților. Fiecare articol științific acceptat spre publicare de o revistă internațională reprezintă, practic, o evaluare a pregătirii științifice a autorilor articolului de către experți internaționali de prestigiu. Metodologia de realizare.
| Nr. | Universitate | Localitate | Număr articole la 100 de persoane | Procent din maxim | Număr articole | Lista articolelor | Număr cadre didactice |
| 1 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza | Iași | 18.89 | 100% | 163 | Articole | 863 |
| 2 | Universitatea Babeș-Bolyai | Cluj Napoca | 18.70 | 99% | 236 | Articole | 1262 |
| 3 | Universitatea București | București | 17.67 | 94% | 261 | Articole | 1477 |
| 4 | Universitatea Politehnica București | București | 15.14 | 80% | 250 | Articole | 1651 |
| 5 | Universitatea de Vest | Timișoara | 10.23 | 54% | 70 | Articole | 684 |
| 6 | Universitatea Politehnica din Timișoara | Timișoara | 9.17 | 49% | 81 | Articole | 883 |
| 7 | Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi | Iași | 8.79 | 47% | 83 | Articole | 944 |
| 8 | Universitatea Valahia | Târgoviște | 7.76 | 41% | 26 | Articole | 335 |
| 9 | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | Cluj Napoca | 6.85 | 36% | 44 | Articole | 642 |
| 10 | Universitatea din Craiova | Craiova | 6.45 | 34% | 64 | Articole | 993 |
| 11 | Universitatea Aurel Vlaicu | Arad | 5.93 | 31% | 14 | Articole | 236 |
| 12 | Universitatea Constantin Brâncuși | Târgu Jiu | 5.00 | 26% | 7 | Articole | 140 |
| 13 | UMF Victor Babeș | Timișoara | 4.60 | 24% | 28 | Articole | 609 |
| 14 | USAMV Ion Ionescu de la Brad Iași | Iași | 4.35 | 23% | 7 | Articole | 161 |
| 15 | Universitatea Dunărea de Jos | Galați | 4.27 | 23% | 29 | Articole | 679 |
| 16 | Universitatea Petrol-Gaze | Ploiești | 4.24 | 22% | 15 | Articole | 354 |
| 17 | USAMV Cluj-Napoca | Cluj Napoca | 4.08 | 22% | 10 | Articole | 245 |
| 18 | USAMV a Banatului | Timișoara | 3.80 | 20% | 10 | Articole | 263 |
| 19 | UMF Iuliu Hațieganu | Cluj Napoca | 3.59 | 19% | 24 | Articole | 668 |
| 20 | Universitatea din Bacău | Bacău | 3.51 | 19% | 8 | Articole | 228 |
| 21 | Universitatea Tehnică de Construcții București | București | 3.50 | 19% | 19 | Articole | 543 |
| 22 | Academia Navală Mircea cel Bătrân | Constanța | 3.33 | 18% | 3 | Articole | 90 |
| 23 | UMF Grigore T. Popa | Iași | 3.21 | 17% | 31 | Articole | 966 |
| 24 | Universitatea Petre Andrei | Iași | 3.14 | 17% | 5 | Articole | 159 |
| 25 | Universitatea din Oradea | Oradea | 2.95 | 16% | 40 | Articole | 1354 |
| 26 | Universitatea Transilvania | Brașov | 2.90 | 15% | 27 | Articole | 930 |
| 27 | Universitatea Ovidius | Constanța | 2.89 | 15% | 22 | Articole | 761 |
| 28 | USAMV București | București | 2.88 | 15% | 12 | Articole | 416 |
| 29 | Academia Tehnică Militară | București | 2.65 | 14% | 3 | Articole | 113 |
| 30 | Universitatea din Pitești | Pitești | 2.55 | 13% | 12 | Articole | 471 |
| 31 | Universitatea de Nord | Baia Mare | 2.46 | 13% | 5 | Articole | 203 |
| 32 | UMF Carol Davila | București | 2.35 | 12% | 30 | Articole | 1278 |
| 33 | Universitatea Emmanuel | Oradea | 2.22 | 12% | 1 | Articole | 45 |
| 34 | Scoala Națională de Studii Politice și Administrative | București | 1.96 | 10% | 2 | Articole | 102 |
| 35 | UMF din Târgu Mureș | Târgu Mureș | 1.59 | 8% | 6 | Articole | 377 |
| 36 | Universitatea Ștefan cel Mare | Suceava | 1.55 | 8% | 5 | Articole | 322 |
| 37 | Universitatea Lucian Blaga | Sibiu | 1.44 | 8% | 10 | Articole | 696 |
| 38 | Universitatea Sapientia | Miercurea Ciuc | 1.15 | 6% | 4 | Articole | 348 |
| 39 | Academia de Studii Economice | București | 0.94 | 5% | 8 | Articole | 847 |
| 40 | Universitatea Petru Maior | Târgu Mureș | 0.72 | 4% | 1 | Articole | 139 |
| 41 | Universitatea Ecologică | București | 0.69 | 4% | 1 | Articole | 144 |
| 42 | Universitatea 1 Decembrie 1918 | Alba Iulia | 0.61 | 3% | 1 | Articole | 163 |
| 43 | UMF din Craiova | Craiova | 0.53 | 3% | 2 | Articole | 380 |
| 44 | Universitatea Hyperion | București | 0.32 | 2% | 1 | Articole | 316 |
| 45 | Universitatea Spiru Haret | București | 0.21 | 1% | 2 | Articole | 962 |
| | Total | | | | 100% | |
Universitățile care nu sunt incluse aici nu au publicat niciun articol științific de relevanță internațională (ISI) în perioada considerată.