Clasamentul este realizat pe baza rezultatelor științifice de relevanță internațională ale personalului universităților. Fiecare articol științific acceptat spre publicare de o revistă internațională reprezintă, practic, o evaluare a pregătirii științifice a autorilor articolului de către experți internaționali de prestigiu. Metodologia de realizare.
| Nr. | Universitate | Localitate | Număr articole la 100 de persoane | Procent din maxim | Număr articole | Lista articolelor | Număr cadre didactice |
| 1 | Universitatea București | București | 20.51 | 100% | 303 | Articole | 1477 |
| 2 | Universitatea Babeș-Bolyai | Cluj Napoca | 18.78 | 92% | 237 | Articole | 1262 |
| 3 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza | Iași | 16.69 | 81% | 144 | Articole | 863 |
| 4 | Universitatea Politehnica București | București | 12.11 | 59% | 200 | Articole | 1651 |
| 5 | Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi | Iași | 10.59 | 52% | 100 | Articole | 944 |
| 6 | Universitatea de Vest | Timișoara | 8.33 | 41% | 57 | Articole | 684 |
| 7 | Universitatea Constantin Brâncuși | Târgu Jiu | 7.14 | 35% | 10 | Articole | 140 |
| 8 | Universitatea Valahia | Târgoviște | 6.57 | 32% | 22 | Articole | 335 |
| 9 | Universitatea Petrol-Gaze | Ploiești | 6.50 | 32% | 23 | Articole | 354 |
| 10 | Universitatea din Craiova | Craiova | 6.34 | 31% | 63 | Articole | 993 |
| 11 | Universitatea Politehnica din Timișoara | Timișoara | 6.34 | 31% | 56 | Articole | 883 |
| 12 | USAMV a Banatului | Timișoara | 5.32 | 26% | 14 | Articole | 263 |
| 13 | Scoala Națională de Studii Politice și Administrative | București | 4.90 | 24% | 5 | Articole | 102 |
| 14 | Universitatea Danubius | Galați | 4.44 | 22% | 2 | Articole | 45 |
| 15 | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | Cluj Napoca | 4.05 | 20% | 26 | Articole | 642 |
| 16 | Universitatea din Pitești | Pitești | 4.03 | 20% | 19 | Articole | 471 |
| 17 | UMF Iuliu Hațieganu | Cluj Napoca | 3.74 | 18% | 25 | Articole | 668 |
| 18 | Universitatea Aurel Vlaicu | Arad | 2.97 | 14% | 7 | Articole | 236 |
| 19 | UMF Victor Babeș | Timișoara | 2.96 | 14% | 18 | Articole | 609 |
| 20 | Universitatea Ovidius | Constanța | 2.89 | 14% | 22 | Articole | 761 |
| 21 | UMF Carol Davila | București | 2.74 | 13% | 35 | Articole | 1278 |
| 22 | USAMV București | București | 2.64 | 13% | 11 | Articole | 416 |
| 23 | Universitatea din Bacău | Bacău | 2.63 | 13% | 6 | Articole | 228 |
| 24 | Universitatea Dunărea de Jos | Galați | 2.36 | 11% | 16 | Articole | 679 |
| 25 | Universitatea Emmanuel | Oradea | 2.22 | 11% | 1 | Articole | 45 |
| 26 | UMF Grigore T. Popa | Iași | 2.17 | 11% | 21 | Articole | 966 |
| 27 | UMF din Craiova | Craiova | 2.11 | 10% | 8 | Articole | 380 |
| 28 | Universitatea Avram Iancu | Cluj Napoca | 1.92 | 9% | 1 | Articole | 52 |
| 29 | UMF din Târgu Mureș | Târgu Mureș | 1.86 | 9% | 7 | Articole | 377 |
| 30 | Universitatea Lucian Blaga | Sibiu | 1.72 | 8% | 12 | Articole | 696 |
| 31 | USAMV Cluj-Napoca | Cluj Napoca | 1.63 | 8% | 4 | Articole | 245 |
| 32 | Universitatea din Oradea | Oradea | 1.55 | 8% | 21 | Articole | 1354 |
| 33 | Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu | Sibiu | 1.33 | 6% | 1 | Articole | 75 |
| 34 | Academia Navală Mircea cel Bătrân | Constanța | 1.11 | 5% | 1 | Articole | 90 |
| 35 | Universitatea Transilvania | Brașov | 1.08 | 5% | 10 | Articole | 930 |
| 36 | Universitatea din Petroșani | Petroșani | 1.01 | 5% | 2 | Articole | 199 |
| 37 | Universitatea Ecologică | București | 0.69 | 3% | 1 | Articole | 144 |
| 38 | Universitatea Petre Andrei | Iași | 0.63 | 3% | 1 | Articole | 159 |
| 39 | USAMV Ion Ionescu de la Brad Iași | Iași | 0.62 | 3% | 1 | Articole | 161 |
| 40 | Universitatea 1 Decembrie 1918 | Alba Iulia | 0.61 | 3% | 1 | Articole | 163 |
| 41 | Academia de Studii Economice | București | 0.59 | 3% | 5 | Articole | 847 |
| 42 | Universitatea Sapientia | Miercurea Ciuc | 0.57 | 3% | 2 | Articole | 348 |
| 43 | Universitatea Tehnică de Construcții București | București | 0.55 | 3% | 3 | Articole | 543 |
| 44 | Universitatea de Nord | Baia Mare | 0.49 | 2% | 1 | Articole | 203 |
| 45 | Universitatea Hyperion | București | 0.32 | 2% | 1 | Articole | 316 |
| 46 | Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir | București | 0.28 | 1% | 1 | Articole | 360 |
| 47 | Universitatea Spiru Haret | București | 0.10 | 1% | 1 | Articole | 962 |
| | Total | | | | 100% | |
Universitățile care nu sunt incluse aici nu au publicat niciun articol științific de relevanță internațională (ISI) în perioada considerată.