Clasamentul este realizat pe baza rezultatelor științifice de relevanță internațională ale personalului universităților. Fiecare articol științific acceptat spre publicare de o revistă internațională reprezintă, practic, o evaluare a pregătirii științifice a autorilor articolului de către experți internaționali de prestigiu. Metodologia de realizare.
| Nr. | Universitate | Localitate | Număr articole la 100 de persoane | Procent din maxim | Număr articole | Lista articolelor | Număr cadre didactice |
| 1 | Universitatea Babeș-Bolyai | Cluj Napoca | 15.56 | 100% | 202 | Articole | 1298 |
| 2 | Universitatea București | București | 14.71 | 95% | 240 | Articole | 1631 |
| 3 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza | Iași | 13.29 | 85% | 124 | Articole | 933 |
| 4 | Universitatea Politehnica București | București | 11.47 | 74% | 204 | Articole | 1778 |
| 5 | Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi | Iași | 8.48 | 55% | 85 | Articole | 1002 |
| 6 | Universitatea Valahia | Târgoviște | 5.49 | 35% | 19 | Articole | 346 |
| 7 | Universitatea Aurel Vlaicu | Arad | 5.31 | 34% | 13 | Articole | 245 |
| 8 | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | Cluj Napoca | 5.26 | 34% | 36 | Articole | 684 |
| 9 | Universitatea Politehnica din Timișoara | Timișoara | 5.18 | 33% | 45 | Articole | 869 |
| 10 | Universitatea de Vest | Timișoara | 4.96 | 32% | 34 | Articole | 686 |
| 11 | Universitatea Constantin Brâncuși | Târgu Jiu | 4.29 | 28% | 6 | Articole | 140 |
| 12 | Universitatea din Craiova | Craiova | 4.22 | 27% | 42 | Articole | 996 |
| 13 | Universitatea Petrol-Gaze | Ploiești | 3.81 | 25% | 14 | Articole | 367 |
| 14 | Universitatea din Bacău | Bacău | 3.33 | 21% | 8 | Articole | 240 |
| 15 | UMF Grigore T. Popa | Iași | 2.75 | 18% | 25 | Articole | 908 |
| 16 | Universitatea Ovidius | Constanța | 2.42 | 16% | 17 | Articole | 702 |
| 17 | Universitatea din Pitești | Pitești | 2.42 | 16% | 11 | Articole | 455 |
| 18 | UMF Iuliu Hațieganu | Cluj Napoca | 2.09 | 13% | 14 | Articole | 669 |
| 19 | UMF Carol Davila | București | 2.07 | 13% | 28 | Articole | 1355 |
| 20 | Universitatea Transilvania | Brașov | 1.93 | 12% | 18 | Articole | 935 |
| 21 | UMF din Craiova | Craiova | 1.93 | 12% | 7 | Articole | 363 |
| 22 | USAMV Cluj-Napoca | Cluj Napoca | 1.69 | 11% | 4 | Articole | 237 |
| 23 | Universitatea Dunărea de Jos | Galați | 1.65 | 11% | 12 | Articole | 727 |
| 24 | Universitatea din Oradea | Oradea | 1.61 | 10% | 22 | Articole | 1370 |
| 25 | USAMV Ion Ionescu de la Brad Iași | Iași | 1.55 | 10% | 3 | Articole | 193 |
| 26 | UMF din Târgu Mureș | Târgu Mureș | 1.32 | 8% | 5 | Articole | 380 |
| 27 | UMF Victor Babeș | Timișoara | 1.27 | 8% | 9 | Articole | 710 |
| 28 | USAMV a Banatului | Timișoara | 1.25 | 8% | 4 | Articole | 320 |
| 29 | Academia Națională de Educație Fizică și Sport | București | 1.10 | 7% | 1 | Articole | 91 |
| 30 | Scoala Națională de Studii Politice și Administrative | București | 0.96 | 6% | 1 | Articole | 104 |
| 31 | USAMV București | București | 0.95 | 6% | 4 | Articole | 422 |
| 32 | Universitatea de Nord | Baia Mare | 0.95 | 6% | 2 | Articole | 211 |
| 33 | Universitatea din Petroșani | Petroșani | 0.93 | 6% | 2 | Articole | 214 |
| 34 | Universitatea Tehnică de Construcții București | București | 0.87 | 6% | 5 | Articole | 573 |
| 35 | Universitatea Națională de Arte | București | 0.64 | 4% | 1 | Articole | 157 |
| 36 | Universitatea Hyperion | București | 0.63 | 4% | 2 | Articole | 316 |
| 37 | Universitatea 1 Decembrie 1918 | Alba Iulia | 0.56 | 4% | 1 | Articole | 178 |
| 38 | Academia de Studii Economice | București | 0.43 | 3% | 4 | Articole | 926 |
| 39 | Universitatea Lucian Blaga | Sibiu | 0.43 | 3% | 3 | Articole | 702 |
| 40 | Universitatea de Vest Vasile Goldiș | Arad | 0.20 | 1% | 1 | Articole | 506 |
| | Total | | | | 100% | |
Universitățile care nu sunt incluse aici nu au publicat niciun articol științific de relevanță internațională (ISI) în perioada considerată.