 |
Registrul Ad Astra al oamenilor de știință din România - autori corespondenți
Cartea albă a cercetării din România > Registrul oamenilor de știință > Autori corespondenți Căutare după nume
Realizat pe baza articolelor indexate ISI în 2002-2011 și având cel puțin un autor din România. Pentru un anumit autor, sunt luate în considerare în această listă doar articolele la care autorul este autor corespondent (principal). Vedeți metodologia.
| Nr. | Autor |
Impact normalizat, însumat | Număr de articole | Număr de citări | Articole |
| 1 | Fetecau, C | 751.223 | 63 | 938 | Articole |
| 2 | Pop, I | 612.505 | 118 | 648 | Articole |
| 3 | Andruh, M | 608.087 | 71 | 1173 | Articole |
| 4 | Carp, O | 426.723 | 28 | 1022 | Articole |
| 5 | Parvulescu, VI | 378.187 | 56 | 864 | Articole |
| 6 | Mihalache, D | 359.351 | 45 | 982 | Articole |
| 7 | Barbu, V | 316.343 | 43 | 253 | Articole |
| 8 | Radulescu, V | 299.202 | 36 | 278 | Articole |
| 9 | Lupei, V | 298.812 | 31 | 484 | Articole |
| 10 | Paun, G | 270.036 | 30 | 347 | Articole |
| 11 | Mihailescu, M | 244.775 | 40 | 178 | Articole |
| 12 | Badescu, V | 242.898 | 65 | 294 | Articole |
| 13 | Mortici, C | 241.555 | 45 | 223 | Articole |
| 14 | Covic, A | 223.627 | 39 | 563 | Articole |
| 15 | Mitoseriu, L | 223.466 | 36 | 316 | Articole |
| 16 | Lascu, C | 220.149 | 10 | 281 | Articole |
| 17 | Diudea, MV | 217.718 | 51 | 455 | Articole |
| 18 | Kristaly, A | 210.392 | 34 | 137 | Articole |
| 19 | Popescu, LM | 208.997 | 35 | 538 | Articole |
| 20 | Arsene, I | 204.875 | 8 | 520 | Articole |
| 21 | Baricz, Árpád | 199.632 | 27 | 140 | Articole |
| 22 | Mihet, D | 192.936 | 22 | 150 | Articole |
| 23 | Dragoman, D | 181.947 | 50 | 241 | Articole |
| 24 | Neamtu, Mariana | 181.854 | 10 | 279 | Articole |
| 25 | Marinca, V | 176.951 | 16 | 189 | Articole |
| 26 | Ardelean, I | 176.304 | 91 | 295 | Articole |
| 27 | Megan, M | 169.138 | 16 | 126 | Articole |
| 28 | Bica, I | 164.504 | 30 | 275 | Articole |
| 29 | Agop, M | 162.734 | 52 | 184 | Articole |
| 30 | Delion, DS | 161.968 | 29 | 221 | Articole |
| 31 | Popescu, M | 157.481 | 74 | 221 | Articole |
| 32 | Gavrilescu, M | 149.918 | 21 | 346 | Articole |
| 33 | Chiriac, H | 148.042 | 49 | 220 | Articole |
| 34 | Georgescu, G | 146.059 | 16 | 140 | Articole |
| 35 | Papadima, S | 145.649 | 17 | 98 | Articole |
| 36 | Leontie, L | 144.010 | 28 | 239 | Articole |
| 37 | Barabasi, AL | 140.923 | 1 | 405 | Articole |
| 38 | Mustafa, OG | 140.666 | 25 | 120 | Articole |
| 39 | Petrusel, A | 139.664 | 13 | 101 | Articole |
| 40 | Dragoman, M | 136.345 | 32 | 176 | Articole |
| 41 | Zaharescu, T | 134.561 | 66 | 178 | Articole |
| 42 | Rada, S | 134.031 | 37 | 212 | Articole |
| 43 | Pintilie, L | 130.505 | 28 | 231 | Articole |
| 44 | Cascaval, CN | 129.685 | 23 | 198 | Articole |
| 45 | Caizer, C | 127.772 | 17 | 229 | Articole |
| 46 | Brujan, EA | 127.209 | 14 | 169 | Articole |
| 47 | Covaci, A | 127.194 | 16 | 262 | Articole |
| 48 | Buruiana, EC | 125.600 | 44 | 228 | Articole |
| 49 | Dragan, ES | 124.746 | 38 | 196 | Articole |
| 50 | Poenaru, DN | 123.575 | 22 | 194 | Articole |
| 51 | Dan, Cascaval | 122.814 | 46 | 202 | Articole |
| 52 | Simionescu, M | 121.979 | 26 | 312 | Articole |
| 53 | Pintilie, I | 121.562 | 12 | 180 | Articole |
| 54 | Vasilescu, E | 119.837 | 45 | 191 | Articole |
| 55 | Dinescu, M | 116.746 | 22 | 173 | Articole |
| 56 | Baleanu, D | 114.813 | 52 | 201 | Articole |
| 57 | Budrugeac, P | 113.967 | 30 | 331 | Articole |
| 58 | Mihailescu, IN | 112.702 | 27 | 168 | Articole |
| 59 | Postelnicu, A | 112.662 | 12 | 116 | Articole |
| 60 | Baltog, I | 110.966 | 21 | 222 | Articole |
| 61 | Sarbu, C | 110.873 | 45 | 186 | Articole |
| 62 | Simon, S | 110.365 | 32 | 141 | Articole |
| 63 | Crisan, Adrian | 110.087 | 30 | 194 | Articole |
| 64 | Sasu, B | 109.413 | 14 | 76 | Articole |
| 65 | Raduta, AA | 109.407 | 33 | 117 | Articole |
| 66 | Silvestru, C | 108.625 | 23 | 202 | Articole |
| 67 | Badica, P | 108.469 | 27 | 176 | Articole |
| 68 | Sasu, AL | 106.484 | 18 | 97 | Articole |
| 69 | Iesan, D | 105.057 | 35 | 99 | Articole |
| 70 | Mardare, D | 104.817 | 18 | 188 | Articole |
| 71 | Rusu, GI | 104.383 | 24 | 152 | Articole |
| 72 | Borcia, G | 103.971 | 12 | 173 | Articole |
| 73 | Leoreanu-Fotea, V | 103.833 | 15 | 92 | Articole |
| 74 | Balint, I | 102.798 | 13 | 178 | Articole |
| 75 | Precup, RE | 101.488 | 16 | 115 | Articole |
| 76 | Alexandru, HV | 100.453 | 17 | 162 | Articole |
| 77 | Caprini, I | 99.674 | 14 | 274 | Articole |
| 78 | Carja, G | 99.630 | 21 | 143 | Articole |
| 79 | Zamfir, NV | 98.860 | 6 | 150 | Articole |
| 80 | Manea, F | 98.611 | 38 | 132 | Articole |
| 81 | Mirea, M | 98.599 | 21 | 166 | Articole |
| 82 | Dragan, V | 98.245 | 18 | 110 | Articole |
| 83 | Juncu, G | 98.111 | 26 | 73 | Articole |
| 84 | Stancu, A | 98.090 | 37 | 171 | Articole |
| 85 | Cazacu, M | 97.105 | 32 | 179 | Articole |
| 86 | Udriste, C | 95.580 | 18 | 68 | Articole |
| 87 | Ioan, S | 95.423 | 46 | 173 | Articole |
| 88 | Banabic, D | 94.537 | 11 | 111 | Articole |
| 89 | Froidevaux, D | 93.735 | 1 | 146 | Articole |
| 90 | Dimca, A | 93.550 | 6 | 62 | Articole |
| 91 | Popa, M | 93.328 | 52 | 127 | Articole |
| 92 | Tigau, N | 93.295 | 15 | 135 | Articole |
| 93 | Martin-Vide, C | 93.186 | 9 | 114 | Articole |
| 94 | Lelea, D | 93.174 | 9 | 97 | Articole |
| 95 | Vasile, C | 93.017 | 33 | 143 | Articole |
| 96 | Pavel, Nicolaie | 92.786 | 11 | 143 | Articole |
| 97 | Saftoiu, A | 92.714 | 18 | 176 | Articole |
| 98 | Paun, A | 91.328 | 5 | 117 | Articole |
| 99 | Sirghi, L | 91.103 | 12 | 164 | Articole |
| 100 | Jitianu, A | 89.743 | 5 | 136 | Articole |
| 101 | Sandulescu, N | 88.813 | 9 | 125 | Articole |
| 102 | Stanoiu, M | 88.116 | 5 | 137 | Articole |
| 103 | Marilena, Avrigeanu | 86.241 | 11 | 118 | Articole |
| 104 | Stoian, R | 86.189 | 4 | 181 | Articole |
| 105 | Cristescu, R | 86.105 | 20 | 123 | Articole |
| 106 | Popa, A | 85.453 | 57 | 144 | Articole |
| 107 | Craciun, V | 84.636 | 18 | 127 | Articole |
| 108 | Marin, L | 84.614 | 40 | 167 | Articole |
| 109 | Popescu, I | 84.090 | 28 | 139 | Articole |
| 110 | Gyorgy, E | 83.410 | 26 | 125 | Articole |
| 111 | Beltita, D | 81.407 | 19 | 48 | Articole |
| 112 | Vlase, T | 81.288 | 23 | 182 | Articole |
| 113 | Tonelli, AE | 80.595 | 5 | 176 | Articole |
| 114 | Dragutan, V | 80.307 | 8 | 182 | Articole |
| 115 | Reid, G | 79.908 | 7 | 248 | Articole |
| 116 | Rezlescu, N | 79.172 | 21 | 123 | Articole |
| 117 | Radu, Florin | 77.272 | 6 | 172 | Articole |
| 118 | Bede, B | 77.079 | 5 | 74 | Articole |
| 119 | Hulea, V | 77.015 | 17 | 140 | Articole |
| 120 | Dascalescu, L | 76.973 | 16 | 94 | Articole |
| 121 | Trache, L | 76.938 | 6 | 133 | Articole |
| 122 | Momirlan, M | 76.681 | 2 | 185 | Articole |
| 123 | Andrei, N | 76.630 | 19 | 71 | Articole |
| 124 | Bala, Camelia | 76.240 | 14 | 142 | Articole |
| 125 | Ghergu, M | 75.882 | 11 | 50 | Articole |
| 126 | Crisan, O | 75.615 | 23 | 91 | Articole |
| 127 | Mutihac, L | 75.329 | 14 | 108 | Articole |
| 128 | Ciobanu, Gabriel | 74.388 | 41 | 112 | Articole |
| 129 | Isar, A | 74.326 | 26 | 118 | Articole |
| 130 | Dobrica, L | 73.759 | 4 | 89 | Articole |
| 131 | Magri, D | 73.651 | 1 | 175 | Articole |
| 132 | Fruth, V | 73.233 | 16 | 86 | Articole |
| 133 | Musat, V | 72.539 | 17 | 117 | Articole |
| 134 | Seghedi, I | 72.488 | 8 | 107 | Articole |
| 135 | Gherghescu, RA | 71.707 | 17 | 83 | Articole |
| 136 | Hirsch, FR | 71.446 | 1 | 304 | Articole |
| 137 | Pavelescu, EM | 71.297 | 7 | 128 | Articole |
| 138 | Hamciuc, C | 71.011 | 31 | 159 | Articole |
| 139 | Putz, MV | 70.734 | 30 | 133 | Articole |
| 140 | Vlad, M | 70.444 | 14 | 137 | Articole |
| 141 | Sofonea, Victor | 70.339 | 11 | 151 | Articole |
| 142 | Magureanu, M | 70.051 | 12 | 93 | Articole |
| 143 | Sima, O | 69.879 | 8 | 63 | Articole |
| 144 | Alexandrescu, R | 68.933 | 19 | 97 | Articole |
| 145 | Dinescu, G | 68.807 | 20 | 90 | Articole |
| 146 | Crasovan, LC | 68.569 | 8 | 217 | Articole |
| 147 | Grosu, I | 68.430 | 33 | 120 | Articole |
| 148 | Rosca, ID | 68.040 | 2 | 169 | Articole |
| 149 | Cernea, M | 67.942 | 18 | 68 | Articole |
| 150 | Moldoveanu, V | 67.892 | 15 | 114 | Articole |
| 151 | Birsan, M | 67.704 | 22 | 73 | Articole |
| 152 | Singer, I | 67.278 | 11 | 62 | Articole |
| 153 | Ambrozie, CG | 66.614 | 6 | 48 | Articole |
| 154 | Boldea, I | 66.186 | 6 | 82 | Articole |
| 155 | Mihailescu, Eugen | 65.910 | 13 | 40 | Articole |
| 156 | Razus, D | 65.762 | 16 | 67 | Articole |
| 157 | Homentcovschi, D | 65.693 | 13 | 75 | Articole |
| 158 | Spinu, L | 65.632 | 17 | 98 | Articole |
| 159 | Fagadar-Cosma, E | 65.618 | 30 | 110 | Articole |
| 160 | Supuran, CT | 65.591 | 8 | 152 | Articole |
| 161 | Chirita, S | 65.301 | 23 | 60 | Articole |
| 162 | Popa, Dorian | 65.288 | 29 | 35 | Articole |
| 163 | Lupei, A | 64.437 | 14 | 101 | Articole |
| 164 | Betan, RI | 64.372 | 7 | 128 | Articole |
| 165 | Ebels, U | 64.190 | 3 | 107 | Articole |
| 166 | Burzo, E | 64.178 | 33 | 111 | Articole |
| 167 | Popa, Karin | 64.071 | 20 | 81 | Articole |
| 168 | Simon, V | 63.797 | 42 | 84 | Articole |
| 169 | Girtan, M | 63.647 | 12 | 99 | Articole |
| 170 | Belinschi, ST | 63.624 | 9 | 45 | Articole |
| 171 | Ciuprina, G | 63.147 | 3 | 90 | Articole |
| 172 | Muntean, CM | 63.133 | 16 | 110 | Articole |
| 173 | Forgacs, G | 63.018 | 5 | 145 | Articole |
| 174 | Marginean, N | 63.000 | 10 | 88 | Articole |
| 175 | Popa, NC | 62.240 | 10 | 38 | Articole |
| 176 | Marian, P | 62.142 | 11 | 110 | Articole |
| 177 | Kohr, M | 62.055 | 14 | 50 | Articole |
| 178 | Bokemeyer, C | 61.899 | 1 | 261 | Articole |
| 179 | Bucurescu, D | 61.874 | 15 | 70 | Articole |
| 180 | Li, ZR | 61.866 | 11 | 110 | Articole |
| 181 | Maria, G | 61.775 | 27 | 93 | Articole |
| 182 | Neagu, V | 61.533 | 18 | 96 | Articole |
| 183 | Enculescu, I | 61.217 | 13 | 97 | Articole |
| 184 | Nichita, DV | 61.206 | 5 | 80 | Articole |
| 185 | Catrinescu, C | 60.636 | 5 | 97 | Articole |
| 186 | Silaghi-Dumitrescu, R | 60.419 | 37 | 102 | Articole |
| 187 | Sava, I | 60.352 | 38 | 154 | Articole |
| 188 | Antoniu, SA | 60.226 | 38 | 68 | Articole |
| 189 | Aad, G | 60.012 | 21 | 80 | Articole |
| 190 | Chicinas, I | 59.960 | 13 | 82 | Articole |
| 191 | Popescu, CM | 59.672 | 17 | 56 | Articole |
| 192 | Pascuta, P | 59.638 | 16 | 80 | Articole |
| 193 | Soltuz, SM | 59.426 | 6 | 38 | Articole |
| 194 | Netea, MG | 59.422 | 2 | 102 | Articole |
| 195 | Zaharescu, M | 59.158 | 23 | 79 | Articole |
| 196 | Joita, M | 58.968 | 21 | 35 | Articole |
| 197 | Pap, PL | 58.523 | 11 | 58 | Articole |
| 198 | Balint, AM | 58.262 | 27 | 46 | Articole |
| 199 | Dubina, D | 58.171 | 13 | 65 | Articole |
| 200 | Baibarac, M | 58.137 | 16 | 96 | Articole |
Cartea albă a cercetării din România > Registrul oamenilor de știință > Autori corespondenți |