Registrul Ad Astra al oamenilor de știință din România - Parazitologie
Cartea albă a cercetării din România > Registrul oamenilor de știință > Biologie > Parazitologie
Realizat pe baza articolelor indexate ISI în 2002-2009 și având cel puțin un autor din România. Această listă nu face distincție între persoane diferite care au același nume și inițiale ale prenumelui, dacă persoanele nu s-au înregistrat pe site și nu au indicat publicațiile care le aparțin. Vedeți metodologia.
Pentru a ajuta la îmbunătățirea versiunilor viitoare ale acestui registru, vă rugăm să vă înregistrați. Ordonare: Alfabetică • Impact relativ raportat la numărul de autori • Impact relativ ca autor principal • AIS relativ raportat la numărul de autori • AIS relativ ca autor principal • Număr de articole
Ia în considerare doar articole în reviste cu factor de impact relativ peste 0.25.
| Nr. | Autor |
Impact relativ raportat la numărul de autori | Impact relativ ca autor principal | AIS relativ raportat la numărul de autori | AIS relativ ca autor principal | Număr de articole | Articole |
| 1. | Blaga, R | 1.16 | 7.22 | 1.19 | 7.37 | 5 | Articole |
| 2. | Mihalca, AD | 1.67 | 4.04 | 1.64 | 4.29 | 6 | Articole |
| 3. | Lyons, ET | 0.93 | 4.39 | 0.51 | 2.36 | 3 | Articole |
| 4. | Lefkaditis, MA | 0.64 | 1.93 | 0.71 | 2.14 | 1 | Articole |
| 5. | Nemet, C | 0.64 | 1.93 | 0.71 | 2.14 | 1 | Articole |
| 6. | Stojkovic, M | 0.25 | 2.26 | 0.46 | 4.18 | 1 | Articole |
| 7. | Neghina, R | 0.39 | 1.93 | 0.43 | 2.14 | 1 | Articole |
| 8. | Traversa, D | 0.33 | 3.63 | 0.19 | 2.14 | 1 | Articole |
| 9. | Fu, BQ | 0.25 | 1.93 | 0.31 | 2.14 | 2 | Articole |
| 10. | Ionita, M | 0.93 | 0.68 | 0.51 | 0.79 | 3 | Articole |
| 11. | Prunescu, CC | 0.32 | 1.28 | 0.22 | 0.89 | 1 | Articole |
| 12. | Chitimia, L | 0.18 | 1.07 | 0.13 | 0.79 | 1 | Articole |
| 13. | Zhu, XQ | 0.18 | 1.07 | 0.13 | 0.79 | 1 | Articole |
| 14. | Miclaus, V | 0.17 | 0.68 | 0.20 | 0.79 | 1 | Articole |
| 15. | Muller, J | 0.08 | 0.67 | 0.14 | 1.15 | 1 | Articole |
| 16. | Gherman, C | 1.35 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 5 | Articole |
| 17. | Boireau, P | 1.16 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 5 | Articole |
| 18. | Cozma, V | 1.18 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 4 | Articole |
| 19. | Dejica, R | 0.64 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 1 | Articole |
| 20. | Koukeri, SE | 0.64 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 1 | Articole |
| 21. | Rogozea, L | 0.64 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 1 | Articole |
| 22. | Cretu, CM | 0.44 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 2 | Articole |
| 23. | Tolliver, SC | 0.93 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 3 | Articole |
| 24. | Zocevic, A | 0.39 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 2 | Articole |
| 25. | Cobanoglu, N | 0.25 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 1 | Articole |
| 26. | Junghanss, T | 0.25 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 1 | Articole |
| 27. | Nicolaidou, P | 0.25 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 1 | Articole |
| 28. | Teggi, A | 0.25 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 1 | Articole |
| 29. | Virdone, R | 0.25 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 1 | Articole |
| 30. | Vutova, K | 0.25 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 1 | Articole |
| 31. | Zwahlen, M | 0.25 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 1 | Articole |
| 32. | Iacobiciu, I | 0.39 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 1 | Articole |
| 33. | Marincu, I | 0.39 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 1 | Articole |
| 34. | Moldovan, R | 0.39 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 1 | Articole |
| 35. | Neghina, AM | 0.39 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 1 | Articole |
| 36. | Collins, SS | 0.80 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 2 | Articole |
| 37. | Modry, D | 0.42 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 2 | Articole |
| 38. | Liu, MY | 0.25 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 2 | Articole |
| 39. | Durand, B | 0.40 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 1 | Articole |
| 40. | Stefan, N | 0.40 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 1 | Articole |
| 41. | Stoichici, A | 0.40 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 1 | Articole |
| 42. | Cosoroaba, I | 0.66 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 2 | Articole |
| 43. | Lom, J | 0.32 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1 | Articole |
| 44. | Prunescu, P | 0.32 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1 | Articole |
| 45. | Pucek, Z | 0.32 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1 | Articole |
| 46. | Dida, I | 0.19 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 1 | Articole |
| 47. | Draghici, A | 0.19 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 1 | Articole |
| 48. | Kapel, CMO | 0.19 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 1 | Articole |
| 49. | Spinu, M | 1.45 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1 | Articole |
| 50. | Ghira, I | 0.27 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1 | Articole |
| 51. | Ionescu, DT | 0.17 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1 | Articole |
| 52. | Negrea, O | 0.17 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1 | Articole |
| 53. | Oana, L | 0.17 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1 | Articole |
| 54. | Racka, K | 0.17 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1 | Articole |
| 55. | Albrechtova, K | 0.33 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1 | Articole |
| 56. | Aroch, I | 0.33 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1 | Articole |
| 57. | Avolio, S | 0.33 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1 | Articole |
| 58. | Cringoli, G | 0.33 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1 | Articole |
| 59. | Iorio, R | 0.33 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1 | Articole |
| 60. | Lavy, E | 0.33 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1 | Articole |
| 61. | Milillo, P | 0.33 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1 | Articole |
| 62. | Otranto, D | 0.33 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1 | Articole |
| 63. | Cai, XP | 0.18 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1 | Articole |
| 64. | Li, WH | 0.18 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1 | Articole |
| 65. | Li, YG | 0.18 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1 | Articole |
| 66. | Wu, XP | 0.18 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1 | Articole |
| 67. | Yao, CY | 0.18 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1 | Articole |
| 68. | Zhang, DL | 0.18 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1 | Articole |
| 69. | Lewellen, A | 0.53 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 1 | Articole |
| 70. | Spraker, TR | 0.14 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 1 | Articole |
| 71. | Varela, MG | 0.14 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 1 | Articole |
| 72. | Jirku, M | 0.09 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1 | Articole |
| 73. | Malonza, PK | 0.09 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 1 | Articole |
| 74. | Chifiriuc, MC | 0.08 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1 | Articole |
| 75. | Chirita, IC | 0.08 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1 | Articole |
| 76. | Hemphill, A | 0.08 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1 | Articole |
| 77. | Limban, C | 0.08 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1 | Articole |
| 78. | Missir, AV | 0.08 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1 | Articole |
| 79. | Nitulescu, GM | 0.08 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1 | Articole |
| 80. | Stadelmann, B | 0.08 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1 | Articole |
| 81. | Braila, P | 0.18 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 1 | Articole |
| 82. | Lin, RQ | 0.18 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 1 | Articole |
| 83. | Song, HQ | 0.18 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 1 | Articole |
| 84. | Heckman, A | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 1 | Articole |
| 85. | Le Naour, E | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 1 | Articole |
| 86. | Le Rhun, D | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 1 | Articole |
| 87. | Anghel, A | 0.48 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1 | Articole |
| 88. | Ilie, MS | 0.48 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1 | Articole |
| 89. | Morariu, S | 0.48 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1 | Articole |
| 90. | Pitulescu, M | 0.48 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1 | Articole |
Cartea albă a cercetării din România > Registrul oamenilor de știință > Biologie > Parazitologie |