Registrul Ad Astra al oamenilor de știință din România - Entomologie
Cartea albă a cercetării din România > Registrul oamenilor de știință > Biologie > Entomologie
Realizat pe baza articolelor indexate ISI în 2002-2009 și având cel puțin un autor din România. Această listă nu face distincție între persoane diferite care au același nume și inițiale ale prenumelui, dacă persoanele nu s-au înregistrat pe site și nu au indicat publicațiile care le aparțin. Vedeți metodologia.
Pentru a ajuta la îmbunătățirea versiunilor viitoare ale acestui registru, vă rugăm să vă înregistrați. Ordonare: Alfabetică • Impact relativ raportat la numărul de autori • Impact relativ ca autor principal • AIS relativ raportat la numărul de autori • AIS relativ ca autor principal • Număr de articole
Ia în considerare doar articole în reviste cu factor de impact relativ peste 0.25.
| Nr. | Autor |
Impact relativ raportat la numărul de autori | Impact relativ ca autor principal | AIS relativ raportat la numărul de autori | AIS relativ ca autor principal | Număr de articole | Articole |
| 1. | Nicolescu, G | 3.10 | 11.17 | 0.70 | 1.84 | 2 | Articole |
| 2. | Sedaghat, MM | 0.87 | 7.79 | 0.34 | 3.02 | 1 | Articole |
| 3. | Turdean, GL | 1.53 | 3.06 | 0.75 | 1.50 | 1 | Articole |
| 4. | Fusu, L | 0.64 | 0.64 | 1.11 | 1.11 | 1 | Articole |
| 5. | Martin, SJ | 0.24 | 1.22 | 0.39 | 1.96 | 1 | Articole |
| 6. | Siroky, P | 0.23 | 1.14 | 0.28 | 1.42 | 1 | Articole |
| 7. | Schlick-Steiner, BC | 0.23 | 2.29 | 0.11 | 1.11 | 1 | Articole |
| 8. | Tartally, A | 0.25 | 1.24 | 0.09 | 0.45 | 1 | Articole |
| 9. | Laszlo, Z | 0.16 | 0.31 | 0.20 | 0.41 | 1 | Articole |
| 10. | Ciftci, MC | 0.10 | 0.29 | 0.21 | 0.64 | 1 | Articole |
| 11. | Nagy, BH | 0.10 | 0.30 | 0.11 | 0.33 | 1 | Articole |
| 12. | Turdean, MS | 1.53 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1 | Articole |
| 13. | Drijfhout, FP | 0.24 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 1 | Articole |
| 14. | Helantera, H | 0.24 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 1 | Articole |
| 15. | Kiss, K | 0.24 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 1 | Articole |
| 16. | Lee, YR | 0.24 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 1 | Articole |
| 17. | Vladimirescu, A | 2.23 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 1 | Articole |
| 18. | Koliopoulos, G | 0.87 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 1 | Articole |
| 19. | Oshaghi, MA | 0.87 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 1 | Articole |
| 20. | Smith, L | 0.87 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 1 | Articole |
| 21. | Vatandoost, H | 0.87 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 1 | Articole |
| 22. | Zounos, AK | 0.87 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 1 | Articole |
| 23. | Kamler, M | 0.23 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 1 | Articole |
| 24. | Mihalca, AD | 0.23 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 1 | Articole |
| 25. | Modry, D | 0.23 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 1 | Articole |
| 26. | Petrzelkova, KJ | 0.23 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 1 | Articole |
| 27. | Hasbenli, A | 0.10 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 1 | Articole |
| 28. | Parvu, C | 0.10 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 1 | Articole |
| 29. | Tothmeresz, B | 0.16 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1 | Articole |
| 30. | Christian, E | 0.23 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1 | Articole |
| 31. | Csosz, S | 0.23 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1 | Articole |
| 32. | Ferencz, B | 0.23 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1 | Articole |
| 33. | Heller, G | 0.23 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1 | Articole |
| 34. | Konrad, H | 0.23 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1 | Articole |
| 35. | Marko, B | 0.23 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1 | Articole |
| 36. | Sipos, B | 0.23 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1 | Articole |
| 37. | Stauffer, C | 0.23 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1 | Articole |
| 38. | Steiner, FM | 0.23 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1 | Articole |
| 39. | Devai, G | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1 | Articole |
| 40. | Szallassy, N | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1 | Articole |
| 41. | Goia, M | 0.25 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 1 | Articole |
| 42. | Rakosy, L | 0.25 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 1 | Articole |
| 43. | Varga, Z | 0.25 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 1 | Articole |
| 44. | Vizauer, TC | 0.25 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 1 | Articole |
| 45. | Dulceanu, N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Articole |
| 46. | Terinte, C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | Articole |
Cartea albă a cercetării din România > Registrul oamenilor de știință > Biologie > Entomologie |