 |
Registrul Ad Astra al oamenilor de știință din România -
Cartea albă a cercetării din România > Registrul oamenilor de știință > Informatică
Realizat pe baza articolelor indexate ISI în 2002-2006 și având cel puțin un autor din România. Această listă nu face distincție între persoane diferite care au același nume și inițiale ale prenumelui, dacă persoanele nu s-au înregistrat pe site și nu au indicat publicațiile care le aparțin. Vedeți metodologia.
Pentru a ajuta la îmbunătățirea versiunilor viitoare ale acestui registru, vă rugăm să vă înregistrați. Ordonare: Alfabetică • Factor de impact raportat la numărul de autori, însumat • Factor de impact însumat • Număr de articole
| Nr. | Autor |
Factor de impact raportat la numărul de autori, însumat | Factor de impact însumat | Număr de articole | Articole |
| 1. | Diudea, MV | 11.3454334 | 24.162 | 11 | Articole |
| 2. | Paun, G | 8.8755835 | 21.641 | 36 | Articole |
| 3. | Ipate, F | 6.7981667 | 9.199 | 12 | Articole |
| 4. | Oltean, Mihai | 6.3040000 | 8.534 | 13 | Articole |
| 5. | Diaconescu, R | 4.9913333 | 5.052 | 8 | Articole |
| 6. | Mitrana, V | 4.8145002 | 12.946 | 24 | Articole |
| 7. | Ciobanu, G | 4.0874001 | 9.569 | 20 | Articole |
| 8. | Andonie, R | 3.7760000 | 8.087 | 3 | Articole |
| 9. | Bede, B | 3.7660000 | 6.493 | 7 | Articole |
| 10. | Mihet, D | 3.6365000 | 4.156 | 4 | Articole |
| 11. | Marcus, S | 3.5513334 | 4.294 | 8 | Articole |
| 12. | Sofonea, V | 3.5080000 | 7.570 | 5 | Articole |
| 13. | Grosan, C | 3.4451500 | 9.263 | 16 | Articole |
| 14. | Marinov, CA | 3.3075000 | 6.615 | 1 | Articole |
| 15. | Sasu, L | 3.3075000 | 6.615 | 1 | Articole |
| 16. | Dragulanescu, N | 3.1660000 | 3.166 | 1 | Articole |
| 17. | Rizea, M | 2.8496000 | 6.576 | 4 | Articole |
| 18. | Ixaru, LG | 2.7218000 | 5.334 | 4 | Articole |
| 19. | Gal, SG | 2.5975000 | 5.195 | 6 | Articole |
| 20. | Petcu, D | 2.5215000 | 4.680 | 11 | Articole |
| 21. | Georgescu, G | 2.4585000 | 3.841 | 6 | Articole |
| 22. | Dinu, LP | 2.3985000 | 3.497 | 6 | Articole |
| 23. | Dogaru, R | 2.3214833 | 9.119 | 3 | Articole |
| 24. | Dimitriu, G | 2.2110000 | 2.412 | 6 | Articole |
| 25. | Vulcanov, DN | 2.1935000 | 2.743 | 2 | Articole |
| 26. | Tomescu, I | 2.1360000 | 2.136 | 3 | Articole |
| 27. | Ceterchi, R | 2.0889000 | 4.362 | 10 | Articole |
| 28. | Sburlan, D | 2.0256666 | 4.008 | 8 | Articole |
| 29. | Simon, Z | 1.9869500 | 9.255 | 4 | Articole |
| 30. | Cristea, A | 1.9255000 | 3.306 | 3 | Articole |
| 31. | Stefanescu, D | 1.9246667 | 3.075 | 6 | Articole |
| 32. | Muresan, RC | 1.9150000 | 2.384 | 4 | Articole |
| 33. | Pastravanu, O | 1.9139000 | 4.069 | 4 | Articole |
| 34. | Badea, L | 1.9006667 | 3.942 | 6 | Articole |
| 35. | Kurunczi, L | 1.8834500 | 8.427 | 3 | Articole |
| 36. | Lucanu, D | 1.7480000 | 3.155 | 7 | Articole |
| 37. | Enachescu, C | 1.7380000 | 3.476 | 1 | Articole |
| 38. | Postelnicu, T | 1.7380000 | 3.476 | 1 | Articole |
| 39. | Mateescu, A | 1.7286667 | 4.382 | 6 | Articole |
| 40. | Popescu, LM | 1.6440000 | 1.644 | 1 | Articole |
| 41. | Zet, G | 1.6341333 | 4.141 | 4 | Articole |
| 42. | Gramatovici, R | 1.5994000 | 3.899 | 7 | Articole |
| 43. | Prunescu, M | 1.5880000 | 1.588 | 2 | Articole |
| 44. | Andrei, S | 1.5841667 | 2.576 | 4 | Articole |
| 45. | Manea, F | 1.5831667 | 3.249 | 6 | Articole |
| 46. | Ariton, V | 1.5505000 | 1.752 | 5 | Articole |
| 47. | Oprea, M | 1.5180000 | 1.518 | 4 | Articole |
| 48. | Ciocoiu, IB | 1.4910000 | 1.491 | 2 | Articole |
| 49. | Popescu, A | 1.4830000 | 3.167 | 5 | Articole |
| 50. | Nikolic, S | 1.4615000 | 5.846 | 1 | Articole |
| 51. | Vizitiu, AE | 1.4615000 | 5.846 | 1 | Articole |
| 52. | Ardelean, II | 1.4106666 | 2.128 | 3 | Articole |
| 53. | Atanasiu, A | 1.4093333 | 3.099 | 5 | Articole |
| 54. | Niculescu, V | 1.3660000 | 1.366 | 2 | Articole |
| 55. | Rudeanu, S | 1.3240000 | 1.974 | 3 | Articole |
| 56. | Badica, C | 1.2614000 | 3.518 | 9 | Articole |
| 57. | Dumitrescu, B | 1.2520000 | 1.252 | 1 | Articole |
| 58. | Dobrica, L | 1.1845000 | 2.369 | 2 | Articole |
| 59. | Leustean, Laurentiu | 1.1765000 | 1.478 | 3 | Articole |
| 60. | Crisan, L | 1.1692000 | 5.846 | 1 | Articole |
| 61. | Oprea, TI | 1.1692000 | 5.846 | 1 | Articole |
| 62. | Seclaman, E | 1.1692000 | 5.846 | 1 | Articole |
| 63. | Enea, C | 1.1145000 | 2.152 | 3 | Articole |
| 64. | Matcovschi, MH | 1.1080000 | 2.216 | 1 | Articole |
| 65. | Pusca, S | 1.0988000 | 3.216 | 8 | Articole |
| 66. | Manta, V | 1.0846333 | 3.042 | 3 | Articole |
| 67. | Tiplea, FL | 1.0840000 | 2.493 | 3 | Articole |
| 68. | Iorgulescu, A | 1.0760000 | 1.076 | 3 | Articole |
| 69. | Serbanuta, TF | 1.0680000 | 1.393 | 2 | Articole |
| 70. | Flondor, P | 1.0575000 | 2.115 | 2 | Articole |
| 71. | Cojocaru, G | 1.0413334 | 3.124 | 1 | Articole |
| 72. | Ban, AI | 1.0390000 | 2.078 | 2 | Articole |
| 73. | Cretu, E | 1.0390000 | 1.039 | 1 | Articole |
| 74. | Mihalache, A | 1.0180000 | 1.018 | 1 | Articole |
| 75. | Paun, A | 0.9876666 | 2.726 | 4 | Articole |
| 76. | Palade, V | 0.9856667 | 2.630 | 8 | Articole |
| 77. | Stefanescu, G | 0.9833334 | 1.650 | 2 | Articole |
| 78. | Vaida, D | 0.9750000 | 1.300 | 2 | Articole |
| 79. | Nagy, CL | 0.9743334 | 5.846 | 1 | Articole |
| 80. | Silaghi-Dumitrescu, L | 0.9743334 | 5.846 | 1 | Articole |
| 81. | Morarescu, C | 0.9648000 | 2.814 | 7 | Articole |
| 82. | Toma, G | 0.9648000 | 2.412 | 6 | Articole |
| 83. | David, V | 0.9375000 | 1.875 | 1 | Articole |
| 84. | Medvedovici, A | 0.9375000 | 1.875 | 1 | Articole |
| 85. | Dumitriu, L | 0.9136667 | 2.464 | 7 | Articole |
| 86. | Beteringhe, A | 0.9130000 | 1.826 | 1 | Articole |
| 87. | Laszlo, T | 0.9130000 | 1.826 | 1 | Articole |
| 88. | Ionescu, M | 0.8886667 | 2.530 | 5 | Articole |
| 89. | Leustean, I | 0.8630000 | 1.726 | 3 | Articole |
| 90. | Tatar, D | 0.8510000 | 1.052 | 2 | Articole |
| 91. | Bolon, P | 0.8093333 | 2.428 | 1 | Articole |
| 92. | Chassery, JM | 0.8093333 | 2.428 | 1 | Articole |
| 93. | Coltuc, D | 0.8093333 | 2.428 | 1 | Articole |
| 94. | Precup, RE | 0.8001667 | 2.046 | 3 | Articole |
| 95. | Preitl, S | 0.8001667 | 2.046 | 3 | Articole |
| 96. | Avram, S | 0.7776667 | 2.333 | 1 | Articole |
| 97. | Bendic, C | 0.7776667 | 2.333 | 1 | Articole |
| 98. | Enache, M | 0.7776667 | 2.333 | 1 | Articole |
| 99. | Milac, AL | 0.7776667 | 2.333 | 1 | Articole |
| 100. | Petrescu, AJ | 0.7776667 | 2.333 | 1 | Articole |
| 101. | Volanschi, E | 0.7776667 | 2.333 | 1 | Articole |
| 102. | Segal, C | 0.7373334 | 2.212 | 6 | Articole |
| 103. | Neagoe, V | 0.7370000 | 1.206 | 3 | Articole |
| 104. | Strungaru, N | 0.7350000 | 0.735 | 1 | Articole |
| 105. | Parv, B | 0.7176000 | 2.484 | 3 | Articole |
| 106. | Timofei, S | 0.7142500 | 2.581 | 2 | Articole |
| 107. | Branzei, R | 0.7135833 | 2.508 | 3 | Articole |
| 108. | Grunfeld, CP | 0.7106667 | 2.132 | 1 | Articole |
| 109. | Ionescu, IR | 0.7106667 | 2.132 | 1 | Articole |
| 110. | Marinescu, D | 0.7106667 | 2.132 | 1 | Articole |
| 111. | Suciu, N | 0.7106667 | 2.132 | 1 | Articole |
| 112. | Vamos, C | 0.7106667 | 2.132 | 1 | Articole |
| 113. | Diaconescu, S | 0.7045000 | 1.006 | 3 | Articole |
| 114. | Peddabachigari, S | 0.6967500 | 2.787 | 1 | Articole |
| 115. | Thomas, J | 0.6967500 | 2.787 | 1 | Articole |
| 116. | Jitaru, E | 0.6870000 | 1.374 | 1 | Articole |
| 117. | Moisil, I | 0.6870000 | 1.374 | 1 | Articole |
| 118. | Stoicu-Tivadar, L | 0.6870000 | 1.374 | 1 | Articole |
| 119. | Stoicu-Tivadar, V | 0.6870000 | 1.374 | 1 | Articole |
| 120. | Dumitrescu, M | 0.6856667 | 1.856 | 4 | Articole |
| 121. | Baroni, MA | 0.6740000 | 0.674 | 1 | Articole |
| 122. | Hristea, F | 0.6740000 | 0.674 | 1 | Articole |
| 123. | Badica, A | 0.6700000 | 1.608 | 4 | Articole |
| 124. | Ledoux, V | 0.6576000 | 3.288 | 2 | Articole |
| 125. | Popa, I | 0.6500000 | 0.650 | 1 | Articole |
| 126. | Lazar, M | 0.6344000 | 1.510 | 2 | Articole |
| 127. | Alexandru, M | 0.6290000 | 0.629 | 1 | Articole |
| 128. | Ghelmez, M | 0.6284000 | 2.046 | 2 | Articole |
| 129. | Dediu, AH | 0.6201667 | 1.810 | 5 | Articole |
| 130. | Florian, Răzvan | 0.6030000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 131. | Tapus, N | 0.6030000 | 1.608 | 4 | Articole |
| 132. | Stanica, P | 0.5975000 | 1.595 | 3 | Articole |
| 133. | Spircu, T | 0.5875000 | 1.175 | 2 | Articole |
| 134. | Carabelea, C | 0.5870000 | 1.006 | 3 | Articole |
| 135. | Florea, A | 0.5697334 | 1.870 | 3 | Articole |
| 136. | Craciunescu, T | 0.5690000 | 1.138 | 1 | Articole |
| 137. | Turcanu, CO | 0.5690000 | 1.138 | 1 | Articole |
| 138. | Gheorghe, M | 0.5686667 | 2.232 | 4 | Articole |
| 139. | Juncu, G | 0.5540000 | 1.108 | 1 | Articole |
| 140. | Popa, C | 0.5540000 | 1.108 | 1 | Articole |
| 141. | Serban, G | 0.5530000 | 1.106 | 3 | Articole |
| 142. | Oprisan, CD | 0.5495000 | 1.099 | 1 | Articole |
| 143. | Toma, C | 0.5494000 | 1.608 | 4 | Articole |
| 144. | Adam, G | 0.5480000 | 1.644 | 1 | Articole |
| 145. | Adam, S | 0.5480000 | 1.644 | 1 | Articole |
| 146. | Carjan, N | 0.5480000 | 1.644 | 1 | Articole |
| 147. | Sterian, PE | 0.5480000 | 1.644 | 1 | Articole |
| 148. | Toma, CI | 0.5480000 | 1.644 | 1 | Articole |
| 149. | Busneag, D | 0.5380000 | 1.076 | 2 | Articole |
| 150. | Noje, D | 0.5380000 | 1.076 | 1 | Articole |
| 151. | Piciu, D | 0.5380000 | 1.076 | 2 | Articole |
| 152. | Simian, D | 0.5360000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 153. | Sterian, A | 0.5360000 | 1.608 | 4 | Articole |
| 154. | Varachiu, N | 0.5360000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 155. | Balanescu, T | 0.5338333 | 1.702 | 3 | Articole |
| 156. | Muscalagiu, I | 0.5300000 | 0.758 | 2 | Articole |
| 157. | Pop, B | 0.5195000 | 1.039 | 1 | Articole |
| 158. | Radu, V | 0.5195000 | 1.039 | 1 | Articole |
| 159. | Stancu-Minasian, IM | 0.5195000 | 1.039 | 1 | Articole |
| 160. | Sularia, M | 0.5195000 | 1.039 | 1 | Articole |
| 161. | Letia, IA | 0.5030000 | 1.006 | 3 | Articole |
| 162. | Luna, E | 0.5003333 | 1.501 | 1 | Articole |
| 163. | Nichita, DV | 0.5003333 | 1.501 | 1 | Articole |
| 164. | Trausan-Matu, S | 0.4964000 | 1.006 | 3 | Articole |
| 165. | Tilivea, D | 0.4860000 | 1.106 | 3 | Articole |
| 166. | Munteanu, T | 0.4690000 | 1.206 | 3 | Articole |
| 167. | Barbu, AM | 0.4673333 | 0.598 | 2 | Articole |
| 168. | Paun, C | 0.4641667 | 1.493 | 3 | Articole |
| 169. | Popescu, C | 0.4560000 | 0.456 | 1 | Articole |
| 170. | Cristea, V | 0.4385455 | 0.804 | 2 | Articole |
| 171. | Schmidt, W | 0.4382500 | 1.753 | 1 | Articole |
| 172. | Pecheanu, E | 0.4358334 | 1.408 | 4 | Articole |
| 173. | Gellert, A | 0.4357334 | 1.468 | 2 | Articole |
| 174. | Bedivan, DM | 0.4300000 | 0.430 | 1 | Articole |
| 175. | Oros, G | 0.4300000 | 0.430 | 1 | Articole |
| 176. | Balaceanu-Stolnici, C | 0.4175000 | 1.670 | 1 | Articole |
| 177. | Cimpoesu, F | 0.4175000 | 1.670 | 1 | Articole |
| 178. | Lerner, DA | 0.4175000 | 1.670 | 1 | Articole |
| 179. | Ivanciuc, O | 0.4140000 | 0.828 | 1 | Articole |
| 180. | Pop, HF | 0.4140000 | 0.828 | 1 | Articole |
| 181. | Sarbu, C | 0.4140000 | 0.828 | 1 | Articole |
| 182. | Stefu, M | 0.4140000 | 0.828 | 1 | Articole |
| 183. | Tarko, L | 0.4140000 | 0.828 | 1 | Articole |
| 184. | Robu, I | 0.4083333 | 1.225 | 1 | Articole |
| 185. | Robu, V | 0.4083333 | 1.225 | 1 | Articole |
| 186. | Thirion, B | 0.4083333 | 1.225 | 1 | Articole |
| 187. | Tanasa, B | 0.4054000 | 1.052 | 2 | Articole |
| 188. | Buraga, SC | 0.4020000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 189. | Cobarzan, C | 0.4020000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 190. | Craus, M | 0.4020000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 191. | Dafinca, L | 0.4020000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 192. | Dinu, A | 0.4020000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 193. | Diosan, L | 0.4020000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 194. | Ivan, C | 0.4020000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 195. | Mitrea, P | 0.4020000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 196. | Ninulescu, V | 0.4020000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 197. | Popescu, TD | 0.4020000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 198. | Rotar, C | 0.4020000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 199. | Sterian, R | 0.4020000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 200. | Ionescu, F | 0.3790000 | 1.382 | 3 | Articole |
| 201. | Bocaniala, CD | 0.3736667 | 1.121 | 4 | Articole |
| 202. | Ibarra, OH | 0.3715000 | 0.743 | 1 | Articole |
| 203. | Rotaru, M | 0.3715000 | 0.743 | 1 | Articole |
| 204. | Tiplea, A | 0.3715000 | 0.743 | 1 | Articole |
| 205. | Zandron, C | 0.3715000 | 1.486 | 2 | Articole |
| 206. | Minea, M | 0.3685000 | 1.206 | 3 | Articole |
| 207. | Cristescu, G | 0.3675000 | 0.735 | 1 | Articole |
| 208. | Lupsa, L | 0.3675000 | 0.735 | 1 | Articole |
| 209. | Babeti, S | 0.3663333 | 1.099 | 1 | Articole |
| 210. | Ercsey-Ravasz, M | 0.3663333 | 1.099 | 1 | Articole |
| 211. | Neda, Z | 0.3663333 | 1.099 | 1 | Articole |
| 212. | Roska, T | 0.3663333 | 1.099 | 1 | Articole |
| 213. | Agon, C | 0.3586666 | 1.076 | 1 | Articole |
| 214. | Vuza, DT | 0.3586666 | 1.076 | 1 | Articole |
| 215. | Vintan, Lucian (N.) | 0.3553334 | 1.066 | 1 | Articole |
| 216. | Campan, A | 0.3520000 | 0.704 | 2 | Articole |
| 217. | Corlan, Alexandru Dan | 0.3426667 | 1.028 | 1 | Articole |
| 218. | Dumitrescu, D | 0.3350000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 219. | Rusu, C | 0.3305000 | 0.661 | 1 | Articole |
| 220. | Ixaru, L | 0.3288000 | 1.644 | 1 | Articole |
| 221. | Cretu, V | 0.3285000 | 0.858 | 2 | Articole |
| 222. | Gerla, B | 0.3250000 | 0.650 | 1 | Articole |
| 223. | Gontineac, N | 0.3250000 | 0.650 | 1 | Articole |
| 224. | Paraschiv, D | 0.3250000 | 0.650 | 1 | Articole |
| 225. | Paun, R | 0.3250000 | 0.650 | 1 | Articole |
| 226. | Serbanuta, VN | 0.3250000 | 0.650 | 1 | Articole |
| 227. | Sgarro, A | 0.3250000 | 0.650 | 1 | Articole |
| 228. | Bazavan, M | 0.3233333 | 0.970 | 1 | Articole |
| 229. | Farcas, DD | 0.3233333 | 0.970 | 1 | Articole |
| 230. | Mihalas, GI | 0.3233333 | 0.970 | 1 | Articole |
| 231. | Barsan, GM | 0.3160000 | 0.632 | 1 | Articole |
| 232. | Chiorean, CG | 0.3160000 | 0.632 | 1 | Articole |
| 233. | Gioncu, V | 0.3160000 | 0.632 | 1 | Articole |
| 234. | Faur, G | 0.3116667 | 0.935 | 1 | Articole |
| 235. | Benedek, G | 0.3088750 | 2.471 | 1 | Articole |
| 236. | Boda, K | 0.3088750 | 2.471 | 1 | Articole |
| 237. | Kovacs, G | 0.3088750 | 2.471 | 1 | Articole |
| 238. | Raduly, L | 0.3088750 | 2.471 | 1 | Articole |
| 239. | Tompa, T | 0.3088750 | 2.471 | 1 | Articole |
| 240. | Floares, A | 0.3020000 | 0.302 | 1 | Articole |
| 241. | Negru, V | 0.3020000 | 0.604 | 2 | Articole |
| 242. | Patrascu, V | 0.3020000 | 0.302 | 1 | Articole |
| 243. | Pop, D | 0.3020000 | 0.604 | 2 | Articole |
| 244. | Tepeneu, D | 0.2949000 | 1.106 | 3 | Articole |
| 245. | Toma, A | 0.2948000 | 1.206 | 3 | Articole |
| 246. | Toma, T | 0.2948000 | 1.206 | 3 | Articole |
| 247. | Mitiche, L | 0.2850000 | 0.855 | 1 | Articole |
| 248. | Sima, V | 0.2850000 | 0.855 | 1 | Articole |
| 249. | Galea, D | 0.2814000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 250. | Vintan, Lucian (N.) | 0.2814000 | 1.206 | 3 | Articole |
| 251. | Ciulcu, C | 0.2813334 | 0.844 | 1 | Articole |
| 252. | Finta, Z | 0.2813334 | 0.844 | 1 | Articole |
| 253. | Hoarau-Mante, TV | 0.2813334 | 0.844 | 1 | Articole |
| 254. | Ivan, Mircea | 0.2813334 | 0.844 | 3 | Articole |
| 255. | Mustafa, OG | 0.2813334 | 0.844 | 1 | Articole |
| 256. | Sofonea, M | 0.2813334 | 0.844 | 1 | Articole |
| 257. | Iordache, M | 0.2770000 | 0.554 | 2 | Articole |
| 258. | Mihalache, D | 0.2770000 | 1.108 | 1 | Articole |
| 259. | Munteanu, MG | 0.2770000 | 0.554 | 2 | Articole |
| 260. | Costescu, A | 0.2760000 | 0.828 | 1 | Articole |
| 261. | Moldovan, C | 0.2760000 | 0.828 | 1 | Articole |
| 262. | Silaghi-Dumitrescu, I | 0.2760000 | 0.828 | 1 | Articole |
| 263. | Agapie, A | 0.2680000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 264. | Andrei, O | 0.2680000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 265. | Dubu, D | 0.2680000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 266. | Popescu, E | 0.2680000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 267. | Postolache, O | 0.2680000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 268. | Chronopoulos, AT | 0.2675000 | 1.070 | 1 | Articole |
| 269. | Galmeanu, H | 0.2675000 | 1.070 | 1 | Articole |
| 270. | Grosu, D | 0.2675000 | 1.070 | 1 | Articole |
| 271. | Maitra, S | 0.2670000 | 0.934 | 2 | Articole |
| 272. | Fireteanu, V | 0.2663333 | 0.940 | 5 | Articole |
| 273. | Coman, G | 0.2585000 | 1.034 | 1 | Articole |
| 274. | Gansca, I | 0.2585000 | 1.034 | 1 | Articole |
| 275. | Tambulea, L | 0.2585000 | 1.034 | 1 | Articole |
| 276. | Hausenblas, E | 0.2545000 | 0.509 | 1 | Articole |
| 277. | Marchis, I | 0.2545000 | 0.509 | 1 | Articole |
| 278. | Bonchis, C | 0.2345000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 279. | Borda, M | 0.2345000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 280. | Izbasa, C | 0.2345000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 281. | Sora, I | 0.2345000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 282. | Ciupala, L | 0.2240000 | 0.224 | 1 | Articole |
| 283. | Mirica, S | 0.2240000 | 0.224 | 1 | Articole |
| 284. | Morosanu, C | 0.2240000 | 0.224 | 1 | Articole |
| 285. | Andone, D | 0.2220000 | 0.888 | 1 | Articole |
| 286. | Dobrescu, M | 0.2220000 | 0.888 | 1 | Articole |
| 287. | Dobrescu, R | 0.2220000 | 0.888 | 1 | Articole |
| 288. | Hossu, A | 0.2220000 | 0.888 | 1 | Articole |
| 289. | Tudorache, T | 0.2193333 | 0.752 | 4 | Articole |
| 290. | Campeanu, Cezar | 0.2166667 | 0.650 | 1 | Articole |
| 291. | Voinescu, DC | 0.2166667 | 0.650 | 1 | Articole |
| 292. | Badea, D | 0.2160000 | 0.432 | 1 | Articole |
| 293. | Palanciuc, V | 0.2160000 | 0.432 | 1 | Articole |
| 294. | Maksay, S | 0.2150000 | 0.430 | 1 | Articole |
| 295. | Petrila, T | 0.2150000 | 0.430 | 1 | Articole |
| 296. | Neagu, DC | 0.2095000 | 0.704 | 2 | Articole |
| 297. | Branzei, MR | 0.2078000 | 1.039 | 1 | Articole |
| 298. | Labella, A | 0.2045000 | 0.818 | 1 | Articole |
| 299. | Manca, V | 0.2045000 | 0.818 | 1 | Articole |
| 300. | Avram, M | 0.2032000 | 1.016 | 1 | Articole |
| 301. | Iliescu, C | 0.2032000 | 1.016 | 1 | Articole |
| 302. | Datcu, M | 0.2013334 | 0.604 | 2 | Articole |
| 303. | Gavat, I | 0.2013334 | 0.604 | 2 | Articole |
| 304. | Axente-Stan, M | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 305. | Badea, B | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 306. | Borcoci, E | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 307. | Burdescu, DD | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 308. | Butincu, C | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 309. | Calin, M | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 310. | Cataron, A | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 311. | Ciresan, D | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 312. | Damian, D | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 313. | Danciu, D | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 314. | Fira, LL | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 315. | Fratila, I | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 316. | Gontineac, VM | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 317. | Grigoras, D | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 318. | Grigore, O | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 319. | Groza, A | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 320. | Iordache, D | 0.2010000 | 0.804 | 2 | Articole |
| 321. | Ivanescu, M | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 322. | Jeong, P | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 323. | Marinescu, C | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 324. | Neagu, CD | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 325. | Nedevschi, S | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 326. | Orzan, S | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 327. | Prodan, A | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 328. | Prodan, R | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 329. | Rasvan, V | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 330. | Rusu, D | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 331. | Stanescu, L | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 332. | Sterian, AR | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 333. | Stoian, V | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 334. | Teodorescu, HN | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 335. | Vlad, A | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 336. | Zaharie, D | 0.2010000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 337. | Andrei, T | 0.1857500 | 0.743 | 1 | Articole |
| 338. | Ilie, L | 0.1856667 | 0.557 | 1 | Articole |
| 339. | Petre, I | 0.1856667 | 0.557 | 1 | Articole |
| 340. | Daescu, O | 0.1810000 | 0.543 | 1 | Articole |
| 341. | Fasui, G | 0.1810000 | 0.543 | 1 | Articole |
| 342. | Aiordachioaie, D | 0.1772500 | 0.709 | 1 | Articole |
| 343. | Ceanga, E | 0.1772500 | 0.709 | 1 | Articole |
| 344. | Craciun, MV | 0.1760000 | 0.704 | 2 | Articole |
| 345. | Ulmeanu, AP | 0.1745000 | 0.832 | 2 | Articole |
| 346. | Stefanoiu, D | 0.1740000 | 0.174 | 1 | Articole |
| 347. | Bratcu, AI | 0.1715000 | 0.343 | 1 | Articole |
| 348. | Voicu, M | 0.1715000 | 0.343 | 1 | Articole |
| 349. | Meirosu, C | 0.1703572 | 1.359 | 3 | Articole |
| 350. | Rusu, A | 0.1697500 | 0.679 | 2 | Articole |
| 351. | Ciobanu, B | 0.1688000 | 0.844 | 1 | Articole |
| 352. | Oancea, S | 0.1688000 | 0.844 | 1 | Articole |
| 353. | Radinschi, I | 0.1688000 | 0.844 | 1 | Articole |
| 354. | Ursu, O | 0.1656000 | 0.828 | 1 | Articole |
| 355. | Trinca, D | 0.1625000 | 0.650 | 1 | Articole |
| 356. | Robu, J | 0.1609000 | 0.704 | 2 | Articole |
| 357. | Acalovschi, M | 0.1510000 | 0.302 | 1 | Articole |
| 358. | Chang, TG | 0.1510000 | 0.604 | 2 | Articole |
| 359. | Gheorghies, O | 0.1510000 | 0.302 | 1 | Articole |
| 360. | Luchian, H | 0.1510000 | 0.302 | 1 | Articole |
| 361. | Martin, G | 0.1510000 | 0.302 | 1 | Articole |
| 362. | Vulturescu, B | 0.1445000 | 0.578 | 1 | Articole |
| 363. | Brusa, E | 0.1385000 | 0.277 | 1 | Articole |
| 364. | Bulz, N | 0.1360000 | 0.136 | 1 | Articole |
| 365. | Grigorescu, A | 0.1360000 | 0.136 | 1 | Articole |
| 366. | Pana, L | 0.1360000 | 0.136 | 1 | Articole |
| 367. | Balescu, C | 0.1340000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 368. | Breaban, M | 0.1340000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 369. | Burcea, M | 0.1340000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 370. | Buzoianu, M | 0.1340000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 371. | Chiran, L | 0.1340000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 372. | Ciochina, S | 0.1340000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 373. | Cotofana, S | 0.1340000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 374. | Cristea, D | 0.1340000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 375. | Croitoru, C | 0.1340000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 376. | Curiac, D | 0.1340000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 377. | Dibuz, S | 0.1340000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 378. | Dong, JS | 0.1340000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 379. | Enescu, AA | 0.1340000 | 0.402 | 1 | Articole |
| 380. | Fierbinteanu, C | 0.1340000 | 0.402 | 1 | Articole |
